SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型(單、雙速)
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
4 | 1450 | 4302 3636 3053 | 143 175 212 | 0.37 | / | 71 | 53 |
4.5 | 1450 | 4552 4040 3392 | 207 216 265 | 0.55 | / | 73 | 65 |
5 | 1450 | 7433 6664 5252 | 220 278 326 | 1.1 | / | 77 | 77 |
6 | 1450 | 10000 8900 8121 | 200 262 326 | 1.5 | / | 79 | 96 |
7 | 1450 | 18800 15319 11780 | 329 370 470 | 3.0 | 3.2/1.1 | 82 | 143 |
960 | 12050 10140 7799 | 124 162 206 | 1.1 | 73 | 130 |
8 | 1450 | 41256 35380 28148 | 560 667 872 | 11 | 12/4 | 91 | 272 |
960 | 25467 24241 8636 | 193 292 382 | 4.0 | 82 | 218 |
號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
9 | 1450 | 56666 51590 48044 | 644 845 981 | 18.5 | 18.5/6.2 | 92 | 390 |
960 | 34206 32056 27174 | 282 370 430 | 5.5 | 86 | 295 |
10 | 1450 | 66541 61321 55758 | 704 751 804 | 22 | 26/8.7 | 93 | 438 |
1450 | 44054 40598 36916 | 228 329 371 | 7.5 | 86 | 365 |
11 | 1450 | 73601 68629 63812 | 709 789 843 | 22 | 26/8.7 | 94 | 500 |
960 | 48729 46099 43572 | 310 346 370 | 11 | 86 | 445 |
12 | 960 | 85723 81093 76031 | 763 837 886 | 30 | 30/15 | 95 | 700 |
720 | 64292 60820 57226 | 429 471 498 | 15 | 91 | 650 |
13 | 960 | 95420 90270 84933 | 785 857 904 | 30 | 30/15 | 95 | 740 |
720 | 71565 67702 63699 | 441 482 508 | 15 | 91 | 690 |
注:雙速風機的重量參考同號中高速風機的重量。
SWF(A)-Ⅲ型
機號 | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
3 | 4000 3370 3000 | 560 650 800 | 2900 | 2.2 | 73 | 67 |
4 | 6801 6221 5688 | 710 880 950 | 2900 | 4.0 | 78 | 101 |
4.5 | 8731 8159 7561 | 720 840 960 | 2900 | 5.5 | 80 | 111 |
5 | 13110 12410 11342 | 750 850 960 | 2900 | 5.5 | 83 | 121 |
6 | 19230 18220| 17210 | 780 850 960 | 2900 | 7.5 | 85 | 156 |
7 | 31380 29880 27330 | 600 810 980 | 1450 | 11 | 92 | 272 |
機號 | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
8 | 37350 35380 33210 | 800 820 1000 | 1450 | 15 | 91 | 322 |
9 | 46138 41590 37310 | 780 950 1000 | 1450 | 18.5 | 92 | 397 |
10 | 51821 48152 45032 | 780 980 | 1450 | 18.5 | 93 | 460 |
11 | 59521 56659 53530 | 800 980 1100 | 1450 | 22 | 94 | 544 |
12 | 68358 65158 62058 | 800 980 1100 | 960 | 22 | 95 | 635 |
13 | 84386 80368 76280 | 880 990 1120 | 960 | 30 | 95 | 736 |
SWF(A)-Ⅰ型
機 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型
機 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)型風機配帶消聲器外形尺寸表[配帶圖示消聲器后風機可降噪聲約8-20dB(A)]
機 號 | 進風端消聲器L1 | 出風端消聲器L2 |
3-6 | 500、750、1000 | 500、750、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消聲器長度可根據用戶要求及消聲量選取。除表中規定尺寸外,也可選擇所需尺寸。